输入范围 | 模块型号 | 输出电压 | 功率 | 满载效率 |
85-265 Vac | FDY-PF500 | 385Vdc—390Vdc | 500W | 93% |
85-265 Vac | FDY-PFC500 | 385Vdc—390Vdc | 500W | 93% |
85-265 Vac | FDY-PFC1000 | 375Vdc—385Vd | 1000W | 95% |
输入范围 | 模块型号 | 输出电压 | 功率 | 满载效率 |
85-265 Vac | FDY-PF500 | 385Vdc—390Vdc | 500W | 93% |
85-265 Vac | FDY-PFC500 | 385Vdc—390Vdc | 500W | 93% |
85-265 Vac | FDY-PFC1000 | 375Vdc—385Vd | 1000W | 95% |
©2024 西安方元明科技发展有限公司 版权所有 技术支持:军工网