输入范围 | 模块型号 | 输出电压 | 输出最大电流 | 满载效率 |
200-400VDC | FDY-NH50S/28 | 28V | 1.8A | 86% |
FDY-NH100S/28 | 28V | 3.6A | 80% | |
FDY-NH100D/28/28 | ±28V | ±1.8A | 80% | |
FDY-NH150S/28 | 28V | 5.4A | 80% | |
FDY-NH150T/28/28 | (28, ±28)V | (1.8, ±1.8)A | 80% |
输入范围 | 模块型号 | 输出电压 | 输出最大电流 | 满载效率 |
200-400VDC | FDY-NH50S/28 | 28V | 1.8A | 86% |
FDY-NH100S/28 | 28V | 3.6A | 80% | |
FDY-NH100D/28/28 | ±28V | ±1.8A | 80% | |
FDY-NH150S/28 | 28V | 5.4A | 80% | |
FDY-NH150T/28/28 | (28, ±28)V | (1.8, ±1.8)A | 80% |
©2025 西安方元明科技发展有限公司 版权所有 技术支持:军工网