FDY-1800系列介绍 |
型号 | 输出电压 | 输出路数 | |
FDY-1805S28 | 5 | 1 | |
FDY- -1812S28 | 12 | 1 | |
FDY- -1815S28 | 15 | 1 | |
FDY- -1805D28 | ±5 | 2 | |
FDY- -1812D28 | ±12 | 2 | |
FDY- -1815D28 | ±15 | 2 | |
FDY- -1805/12T28 | 5, ±12 | 3 | |
FDY- -1805/15T28 | 5, ±15 | 3 |
FDY-1800系列介绍 |
型号 | 输出电压 | 输出路数 | |
FDY-1805S28 | 5 | 1 | |
FDY- -1812S28 | 12 | 1 | |
FDY- -1815S28 | 15 | 1 | |
FDY- -1805D28 | ±5 | 2 | |
FDY- -1812D28 | ±12 | 2 | |
FDY- -1815D28 | ±15 | 2 | |
FDY- -1805/12T28 | 5, ±12 | 3 | |
FDY- -1805/15T28 | 5, ±15 | 3 |
©2025 西安方元明科技发展有限公司 版权所有 技术支持:军工网