| 技术参数: 接口类型 | USB2.0 |
| 通道 | 双通道 |
| 采集速度 | 10MSPS/Channel |
| 输入范围 | ±100mV,±250mV,±500mV,±1V,±2V,±5V,±10V |
| 信号带宽 | 60MHz |
| 输入阻抗 | 3兆欧/50欧 |
| 输入电容 | ≤5PF |
| 采集类型 | 同步连续采集 |
| 输入类型 | 单端输入 |
| 采集位宽 | 12bit |
| 非线性失真 | ±0.3LSB |
| 总谐波失真 | ±0.5LSB |
| 温度漂移/增益 | 26ppm |
| 信噪比 | 70 dB |
| 供电 | USB自供电/DC9-12V |
| 功耗 | <5W |
| 工作温度 | 0℃~50℃ |
©2025 西安方元明科技发展有限公司 版权所有 技术支持:军工网