| 系类名 | NB系列 | |||||
| 功率 | 15W | 30W | 45W | 50W | ||
| 输出路数 | 单路 | 双路 | 三路 | 单路 | 三路 | |
| 小系列名称 | NB15S系列 | NB30D系列 | NB45T系列 | NB50S系列 | 系列 | |
| 输入电压 | 14-40(28)Vdc | 14-40(28)Vdc | 14-40(28)Vdc | 14-40(28)Vdc | 14-40(28)Vdc | |
| 工作温度 | -55℃-+100℃ | -55℃-+100℃ | -55℃-+100℃ | -55℃-+100℃ | -55℃-+100℃ | |
| 电压调节范围 | 100%-110% | 100%-110% | 100%-110% | 100%-110% | 100%-110% | |
| 电流调节范围 | 105%-150% | 105%-150% | 105%-150% | 105%-150% | 105%-150% | |
| 关断温度 | 105℃ | 105℃ | 105℃ | 105℃ | 105℃ | |
| 线性纹波 | 5mv | 5mv | 5mv | 5mv | 0.1%V | |
| 非线性纹波 | 5mv | 5mv | 5mv | 5mv | 0.1%V | |
| 纹波噪声 | 50mv | 50mv | 50mv | 45mv | 50mv | |
| 过压保护 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 最小负载要求 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 保护关断电压 | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | |
| 远端补偿功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 效率 | 82% | 82% | 82% | 78%-84% | 68% | |
| 75%满载掉压 | 12Vdc | 12Vdc | 12Vdc | 12Vdc | 12Vdc | |
| 短路和限流保护 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 规格(mm) | 76.2x25.4x9.7 | 76.2x50.8x9.7 | 76.2x38.1x9.7 | 76.2x38.1 x 9.7 | 76.2x38.1x 9.7 | |
| 重量 | 60g | 100g | 90g | 90g | 90g | |
| 电气隔离 | o/w | 250Vdc min | 250Vdc min | 250Vdc min | 250Vdc min | 250Vdc min |
| o/in | 500 Vdc min | 500 Vdc min | 500 Vdc min | 500 Vdc min | 500 Vdc min | |
| In/w | 250Vdc min | 250Vdc min | 250Vdc min | 250Vdc min | 250Vdc min | |
| MIL-STD-883 | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 | |
| MIL-STD-704 | 704D | 704D | 704D | 704D | 704D | |
| MIL-STD-461 | 461D | 461D | 461D | 461D | 461D | |


军用/工业液晶显示器