指标
测量范围(°)(Note1) ±1.0 ±14.5 ±30 ±90
满量程输出电压,FRO VDC±0.5%
±5.0 ±5.0 ±5.0 ±5.0
非线性,% FRO max 0.05 0.02 0.02 0.05
比例因子,volts/g 286.5 20.0 10.0 5.0
比例因子温度特性, 100 100 100 100
带宽(-3dB),Hz norminal 3 30 30 30
输入轴偏置(Input Axis Misalignment)° max 0.15 0.05 1.00 1.00
偏差,(bias) volts max 0.500 0.100 0.100 0.050
偏差,(°) 0.1 0.3 0.57 0.57
零位温度特性,volts/℃ 0.015 0.001 0.0005 0.0003
分辨率,u rad max 1 1 1 1
电气特性
输入电压,VDC ±12 to ±18
输入电流,mA, norminal ±15
输入阻抗,ohms norminal 100
Noise, Vrms, max 0.002
环境指标
工作温度范围 -40 - +80℃
存储温度范围 -60 - +90℃
振动 20grms
冲击 1000g, 1msec, 1/2sin
封装 Epoxy