| 型号 项目 | 技术参数 | |||||||||||
| H5I | HI1K | HI2K | HI3K | HI4K | HI5K | H6K | ||||||
| 直流额定输入电压 | 48Vdc、110Vdc、220Vdc | |||||||||||
| 交流旁路电压(Vac) | 220±10% | |||||||||||
| 额定输出电流(A) | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.5 | 16 | 19.1 | |||||
| 输出电压精度(V) | 220±1.5% | |||||||||||
| 输出频率精度(Hz) | 50±0.1% | |||||||||||
| 波 形 | 纯正弦波 | |||||||||||
| 动态响应时间 | 5%(负载0←→100%) | |||||||||||
| 过载能力 | 120%,30秒 | |||||||||||
| 逆变效率 | ≥85%(80%阻性负载) | |||||||||||
| 旁路转换时间(ms) | ≤5ms | |||||||||||
| LED指示 | 指示市电正常、逆变正常、电池欠压、输出过载 | |||||||||||
| 保护功能 | 输入过欠压、接反保护、输出过载、短路保护、市电高低电压保护 | |||||||||||
| 输出方式 | 插座或接线端子排 | 接线端子排 | ||||||||||







 分布式直流电源UP5
分布式直流电源UP5
 UP5 DUP
UP5 DUP
 分布式操作电源
分布式操作电源