| 指标 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 
| 响应速度 | 1 | 3 | 5 | Hz | 
| 测量范围 | 双轴±15 | 双轴±30 | º | |
| 分辨率 | ±0.001 | ±0.002 | º | |
| 精度(<±5°) | 0.003 | ±0.007 | 0.01 | º | 
| 精度(<±15°) | 0.005 | ±0.008 | 0.01 | º | 
| 精度(<±30°) | 0.006 | ±0.01 | 0.015 | º | 
| 非线性 | ±4 | % | ||
| 零度点重复性 | ±0.002 | º | ||
| 温度漂移0 º到70 º | ±0.0016 | ±0.0018 | º/℃ | |
| 温度漂移-45 º到85 º | ±0.0018 | ±0.002 | º/℃ | |
| 工作电压 | 8 | 12 | 15 | V | 
| 工作电流 | 116 | 126 | 136 | MA | 
| 工作温度 | -40 | +80 | ℃ | |
| 串口数据格式 | 9600,n,8,1 | BPS* | ||
| TXD | ±5 | ±7 | ±15 | V | 
| RXD | ±5 | ±7 | ±15 | V | 
| GND | 0 | 0 | 0 | V | 
| 电源电压极限 | +7 | +17 | V | 电源电压 | 
| 工作温度极限 | -50 | +100 | ℃ | 工作温度 | 


SIM508 SIM508EVB GPR