|
|
JLDT075 |
JLDT10T | JLDT100T | JLDT300T | JLDT500T | ||
| 额定输入电压 (V) | 0.075 | 10 | 100 | 300 | 500 | ||
| 测量电压范围 (V) | 0~0.1 | 0~15 | 0~150 | 0~450 | 0~750 | ||
| 额定输出电压 (V) | 5 | ||||||
| 电源电压 (V) | ±12V~±15V | ||||||
| 失调电压 (mV) | ≤±10 | ||||||
| 失调电压漂移(mV/℃) | ≤±1 | ||||||
| 线性度 (%FS) | ≤±0.1 | ||||||
| 响应时间 (μS) | <100 | ||||||
| 绝缘电压 | 1.5KV/50Hz/1min | ||||||
| 带宽 KHz(-3db) | DC~10 | ||||||
| 工作温度 | -10~70 ℃ | ||||||
| 储存温度 | -25~85 ℃ | ||||||


0.5A/4v直流电流互感器