| 加工定制 | 否 | 光源形状 | 线状 | 光源种类 | LED发光二极管 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | SHARP | 型号 | LQ121S1LG75 | 光源分布位置 | 侧光式 |
| 显示模式 | 透射式 | 显示颜色 | 16.2M | 规格尺寸(mm) | 265*205 |
| 连接方式 | CONNECTOR |
SHARP LQ121S1LG75 液晶屏
| lq121s1lg75常见参数lq121s1lg75详细参数 | |
| lq121s1lg75基本参数 | |
|---|---|
| 制造商(productor) | sharp (夏普) |
| 产品型号(model) | lq121s1lg75 |
| 屏尺寸(size) | 12.1英寸 |
| 分辨率(resolution) | 800x600 |
| 分辨率简称(resolution name) | svga |
| 显示比例(display scale) | 4:3 |
| 像素排列(pixel arrangement) | rgbverticalstripe |
| 点距(pixel pitch) | 0.1025x0.3075 mm |
| 产品组成(panel composition) | 液晶屏 |
| 面板类型(technology) | a-si |
| 主要用途(applications) | 游戏机 |
| 显著特征(panel features) | 高色彩饱和度,白光led背光,带有led驱动 |
| lq121s1lg75光电参数 | |
| 显示模式(display mode) | tn,常白显示,透射式 |
| 亮度(luminance) | 330 nits |
| 颜色(color) | 16.2m(6bit+frc) |
| 色彩饱和度(color saturation) | 0.76 |
| 信号类型大类(the kind of singnal) | lvds |
| 接口类型(interface) | lvds(1ch,8bit) |
| lq121s1lg75结构参数 | |
| 面板重量(weight) | 550 g |
| 显示区域(active area) | 246.0x184.5 mm |
| 外形尺寸(outline) | 265.0x205.0x9.5 mm |
| 背光类型(backlight) | 白光led |
| 内置灯管驱动器(driver of backlight) | 含led驱动器 |
LQ121S1LG75/74A/72 此三款通用,有需要请联系.

