YD系列超轻型高压试验变压器
   YD系列高压试验变压器是原TDM系列试验变压器设计者在吸取广大用户意见后研制出的新产品。 
YD系列产品型号释义 
     Y         D      (J   Z     C)   A / B 
     │        │       │    │     │    │    │ 
  试验变压器  单相      交流  直流  串激  容量  输出电压
            (KVA)  (KV) 
 技术参数
  单台输入电压:220V(或400V)
  单台输出电压:AC50、100、150KV
  DC70、140、210KV
  单台容量:1.5、3、6、10、15、20、25、50KVA,其详细额定能数见附表。 
YD系列高压试验变压器额定参数
| 规 格 | 容量
KVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量
变化 | 60分钟
温升
℃ | 阻抗
电压
% | 空载
电流
% | 
| 电压 | 电流 | 电压 | 电流 | 
| V | A | kV | mA | 
| 1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 
| 3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 
| 6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 
| 10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 
| 15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 
| 20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 
| 30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 
| 50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 
| 10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 
| 15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 
| 20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 
| 30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 
| 50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 
| 10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 
| 15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 
| 20/150 | 20 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 
| 30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 
| 50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 
 
X(T)C系列操作箱(台)
 概述
   本系列操作箱用于0.5~100KVA试验变压器的调压控制。其工作原理是:通过调整自耦调压器输出电压,实现试验变压器额定压器额定电压范围内的工作电压调节。同时,操作箱(台)内装有高压输出电压表,低压输入电流表及过流保护电路。可经方便地读取试验电压值,并能可靠地保护备。其原理简单、结构紧凑、工作可靠,是进行记压试验理想设备。 
 主要技术参数
| 型号 | 输入电压(V) | 适配试变容量(KVA) | 额定输出 | 高压电压表
KV/V | 
| 电压(v) | 电流(A) | 
| XC-0.5 | 220 | 0.5 | 200 | 2.5 | 50/100 | 
| XC-1.5 | 220 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50/100 | 
| XC-3 | 220 | 3 | 200 | 15 | 50/100 | 
| XC-6 | 220 | 6 | 200 | 30 | 50/100 | 
| TC-6 | 220 | 6 | 200 | 30 | 50/100 | 
| TC-10 | 380 | 10 | 400 | 50/25 | (50/100)/100 | 
| TC-15 | 380 | 15 | 400 | 37.5 | (50/100/150)/100 | 
| TC-20 | 380 | 20 | 400 | 50 | (50/100/150)/100 | 
| TC-25 | 380 | 25 | 400 | 62.5 | (50/100/150)/100 | 
| TC-30 | 380 | 30 | 400 | 67.5 | (50/100/150)/100 | 
| TC-50 | 380 | 50 | 400 | 125 | (50/100/150)/100 | 
| TC-100 | 380 | 100 | 400 | 250 | (50/100/150)/100 | 
注:额定输出电流指连续5MIN工作输出电流。