| 产品型号 | NV | |||
| 显示尺寸 | 6.4-20.1 | |||
| 分 辨 率 | 640×480-1600X1200 | |||
| 视角 | 左右 | -70~70 | ||
| 上下 | -30~60 | |||
| 对 比 度 | 300:1 | |||
| 亮度cd/㎡ | 350 | |||
| 视频信号 | RGB模拟接口 | |||
| 同步信号 | 行频场频分开 | |||
| 频率范围 | 行频 | 31—38KHZ | ||
| 场频 | 60—75HZ | |||
| 输入信号 | VGA | VGA、AV | ||
| 信 号 | 15针D型SUB | |||
| 电 源 | 12V直流输入 | |||
| 响应时间 | B→W | 30ms | ||
| W→B | 20ms | |||
| 方 式 | 通过电源适配器 | |||
| 功 耗 | 18W -42w | |||
| 基本按钮 | Menu 、PgDn、 PgUp、 End、 Power | |||
| 在屏显示 | 亮度、对比度、颜色、自动设置、显示位置、图象质量、状态信息查看、其他调整 | |||
| 显示颜色 | 262144colors | |||
| 工作温度 | -20℃—60℃ | |||
| 保存温度 | -30℃—80℃ | |||
| 工作湿度 | 20﹪—85﹪ | |||
| 保存湿度 | 5﹪—85﹪ | |||
| 净 重 | 2Kg---20KG | |||


研华工控主板PCA-6006