适用领域:航空视频采集系统舰载/船舶装甲车雷达系统加固计算机系统特种设备(军用战车,侦察机等)水利工程管理系统高性能存储采集系统航空航天领域电力系统
| 型号 | RCV-I-CU3XX-XXX | |
| 规 格 | 接 口 | CPCI | 
| 尺 寸 | 3U | |
| 重 量 | 200g | |
| 容 量 | MLC: 200/240/400/480/800/960GB | |
| SLC: 200/240GB | ||
| 传输协议 | PCIe 4 x Gen1 | |
| 传输带宽 | 1000MB/s | |
| 储存介质 | NAND Flash | |
| 性 能 | 最大写入速度 | 500MB/s | 
| 最大读取速度 | 500/MB/s | |
| 电气特性 | 输入电压 | 3.3V/12V±5%(XJ4) | 
| 工作功耗 | 10W | |
| 待机功耗 | 2W | |
| 可靠性 | 平均无故障时间 | 5,000,000小时 | 
| ECC | 24Bits / 512Bytes | |
| 均衡损耗 | 静态\动态 | |
| 环境特性 | 符合MIL-STD-810F\GJB150\GJB322A-98 | |
| 扩展保护 | 智能销毁(可选) | |
| 其 他 | 工作温度 | 工业级 ( -20℃~ +70℃ ) | 
| 宽温级 ( -40℃~ +85℃ ) | ||
| RAID配置 | RAID 0、1、10 | 






 源科磐龙 I代 PXIe 固态存储卡
源科磐龙 I代 PXIe 固态存储卡
 源科磐龙 I代 VPX接口 3U固态存储卡
源科磐龙 I代 VPX接口 3U固态存储卡
 源科磐龙 I代 VPX接口 固态存储卡
源科磐龙 I代 VPX接口 固态存储卡
 源科飓风 1U 加固阵列
源科飓风 1U 加固阵列