| 型号 | SPD-720 | SPD-1000 | |
| 标称内容积(升) | 720 | 1000 | |
| 性能※1 | 温度范围 | -65℃~+150℃ | |
| 温度波动度 | ±0.5℃(常压) | ||
| 温度偏差 | ±2.0℃(常压) | ||
| 升温时间 | +20℃→+150℃ | ||
| ≤60分钟(常压、空载) | |||
| 降温时间 | +20℃→-55℃ | ||
| ≤80分钟(常压、空载) | |||
| 压力范围 | 常压~0.5kPa | ||
| 压力控制误差 | ±0.1kPa(≤2kPa时),±5%(2kPa~40kPa时),±2kPa(≥40kPa时) | ||
| 降压时间 | 常压→1kPa | ||
| ≤30分钟 | |||
| 内部尺寸 (mm)  | 
            W | 800 | 1000 | 
| H | 900 | 1000 | |
| D | 1000 | 1000 | |
| 外部尺寸 (mm)  | 
            W | 1450 | 1650 | 
| H | 2000 | 2100 | |
| D | 2260 | 2260 | |
| 调温方式 | BTC平衡调温方式 | ||
| 使用环境温度 | 温度:+5℃~+35℃;湿度:≤85%RH;大气压力:86~106kPa | ||
| 材料 | 外壳 | 冷轧钢板,表面喷塑处理(驼色) | |
| 内体 | 不锈钢板SUS304 | ||
| 绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||
| 调节器 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | |
| 风机 | 磁流体密封传动轴流风机 | ||
| 制冷方式 | 机械压缩二元复叠制冷(水冷) | ||
| 制冷压缩机 | 半封闭压缩机 | ||
| 制冷剂 | R404a/R23 | ||
| 控制器 | 显示器 | 5.7"液晶显示器(LCD) | |
| 运行方式 | 程序方式、定值方式 | ||
| 设定方式 | 触摸式(压电) | ||
| 程序容量 | 32个程序,每个程序最大800步(段),最大999次循环。 | ||
| 设定范围 | 根据设备的工作温度范围调整(上限+5℃,下限-5℃) | ||
| 显示分辨率 | 温度:0.1℃;时间:0.1min | ||
| 输入 | 热电阻、压力传感器 | ||
| 控制方式 | 温度、压力PID控制 | ||
| 电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | ||
| 电源最大电流(A) | 35 | 35 | |
| 功率(KW) | 18 | 18 | |
| 重量(kg) | 1800 | 2000 | |
| 供水条件 | 水温:≤30℃;水压:0.2~0.4MPa;流量:≥10T/h | ||
| 标准配置 | 样品架2套,累时器1个,电源线(5米)1条,手动充气阀,压力测试接口 | ||
| 选购附件 | 温度记录仪 | ||
| 安全装置 | 漏电保护器,箱内超温保护器,风机过热、过流保护器,压缩机超压、过热、过流保护,样品超温保护,断水继电器等 | ||
| ※1室温为+25℃和水温为+25℃、无试样条件下测得的数据。 | |||


