| 
        ||||||||||||
| 型号 | GW系列 | GGW系列 | ||||||||||
| SPG-100 | SPG-W200 | SPG-W500 | SPG-1000 | SPGG-W100 | SPGG-W200 | SPGG-W500 | SPGG-1000 | |||||
| 标称内容积(升) | 100 | 216 | 512 | 1000 | 100 | 216 | 512 | 1000 | ||||
| 性能※1 | 温度范围 | 环境温度+20℃~+200℃ | 环境温度+20℃~+300℃ | |||||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||
| 温度偏差 | ≤±2.0℃(≤+200℃),≤±3.0℃(+200℃~+300℃) | |||||||||||
| 升温时间 | 环境温度→最高温度 | |||||||||||
| ≤40分钟 | ≤60分钟 | ≤40分钟 | ≤60分钟 | |||||||||
| 内部尺寸 (mm)  | 
            W | 500 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |||
| H | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | ||||
| D | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | ||||
| 外部尺寸 (mm)  | 
            W | 1220 | 1320 | 1520 | 1720 | 1220 | 1320 | 1520 | 1720 | |||
| H | 865 | 1015 | 1215 | 1415 | 865 | 1015 | 1215 | 1415 | ||||
| D | 715 | 865 | 1065 | 1265 | 715 | 865 | 1065 | 1265 | ||||
| 调温方式 | BTC平衡调温方式 | |||||||||||
| 使用环境 | 温度:+5℃~+35℃;湿度:≤85%RH;大气压力:86~106kPa | |||||||||||
| 材料 | 外壳 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理(驼色) | ||||||||||
| 内体 | 不锈钢板SUS304 | |||||||||||
| 绝热 | 玻璃纤维 | |||||||||||
| 活动风门 | Φ85 | |||||||||||
| 调节器 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||||
| 风机 | 轴流风机 | |||||||||||
| 控制器 | 显示 | LED | ||||||||||
| 运行方式 | 定值方式 | |||||||||||
| 设定方式 | 按键设定 | |||||||||||
| 程序容量 | ||||||||||||
| 设定范围 | 根据设备的工作温度范围调整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||||||||
| 显示分辨率 | 温度:0.1℃ | |||||||||||
| 输入 | 热电阻/热电偶 | |||||||||||
| 控制方式 | 抗积分饱和PID;BTC配合调温控制方式 | |||||||||||
| 电源 | AC220(1±10%)V   (50±0.5)Hz 单相双线+保护地线  | 
            AC380(1±10%)V   (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线  | 
            AC220(1±10%)V   (50±0.5)Hz 单相双线+保护地线  | 
            AC380(1±10%)V   (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线  | 
        ||||||||
| 电源最大电流(A) | 10 | 14 | 23 | 28 | 14 | 19 | 28 | 42 | ||||
| 功率(KW) | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | ||||
| 重量(kg) | 195 | 230 | 340 | 530 | 195 | 230 | 340 | 530 | ||||
| 标准配置 | 电缆孔(Φ50)1个,样品架2套,电源线(5米)1条 | |||||||||||
| 选购附件 | ||||||||||||
| 安全装置 | 漏电保护器,箱内超温保护器,风机过热保护器,PID超温保护 | |||||||||||
| ※1室温为+25℃、无试样条件下测得的数据。 注:以上内容如变更,恕不通知; ※2此外,还可按照客户实际需求尺寸定做试验设备。 | ||||||||||||


