| 型号 | 驱动电流范围(mA) | 电流稳定度p-p | 最大驱动电压(V) | 调制频率(kHz) | 调制信号性质 | 
| FLDD-500-2 | 0-500 | 0.5% | 3 | 300 | 外调制TTL/内调制 | 
| FLDD-3000-2 | 0-3000 | 0.5% | 3 | 100 | 外调制TTL/内调制 | 
| FLDD-3000-36 | 0-3000 | 0.5% | 36 | NA | NA | 
| FLDD-6000-2 | 0-6000 | 0.5% | 2.2 | 20 | 外调制TTL | 
| FLDD-10000-2 | 0-10000 | 0.5% | 2.2 | 10 | 外调制TTL | 
| FLDD-60000-2 | 0-60000 | 0.5% | 2.2 | 5 | 外调制TTL | 
| 型号 | 最大驱动电流(mA) | 电流稳定度 | 接口 | TEC电流(A) | TEC电压(V) | 
| TLDD-1000 | 1000 | 0.5% | 14-pinDIL/BUT/HHL | 3 | 5 | 
| TLDD-6000 | 3000 | 0.5% | BUT/HHL/其他 | 10 | 12 | 

