专为从 0.49 到 12.2mm 的小孔测量设计的孔径量具 , 通过两点测量 , 不但能测量尺寸而且可以判定形状偏差 , 具有出色的重复性。
·带球面的测量头 , 完成通孔的测量
·带有平端面球形测量头 , 用于盲孔或短台阶孔测量
·深孔测量用测量头
·测量精度的不确定度:±2s=1μm
·圆柱度:1μm
·




套装货号 | 单支货号 | 测量范围(mm) | 测量深度(mm) | 校对环规(mm) | |
最大 | 最小 | ||||
01510000 | 01540401 | 0,47- 0,53 | 1,5 | 0,25 | 0,50 |
01540402 | 0,52 - 0,58 | 1,8 | 0,27 | 0,55 | |
01540403 | 0,57 - 0,67 | 2,0 | 0,29 | 0,60 | |
01540404 | 0,65 - 0,77 | 2,5 | 0,31 | 0,70 | |
01540405 | 0,75 - 0,87 | 2,8 | 0,33 | 0,80 | |
01540406 | 0,85 - 0,97 | 3,0 | 0,35 | 0,90 | |
01510100 | 01540407 | 0,95 - 1,15 | 11 | 0,6 | 1,00 |
01540408 | 1,07 - 1,25 | 11 | 0,6 | 1,10 | |
01540409 | 1,17 - 1,35 | 11 | 0,6 | 1,20 | |
01540410 | 1,27 - 1,45 | 11 | 0,6 | 1,30 | |
01540411 | 1,37 - 1,55 | 11 | 0,6 | 1,40和1,50 | |
01540412 | 1,50 - 1,90 | 17 | 0,9 | 1,7 | |
01540413 | 1,70 - 2,15 | 17 | 0,9 | 2,00 | |
01540414 | 2,05 - 2,45 | 17 | 0,9 | 2,25 | |
01510200 | 01540415 | 2,30 - 2,75 | 22 | 1,2 | 2,50 |
01540416 | 2,65 - 3,20 | 22 | 1,2 | 3,00 | |
01540417 | 3,05 - 3,50 | 22 | 1,2 | 3,25 | |
01540418 | 3,35 - 3,85 | 22 | 1,2 | 3,50 | |
01540419 | 3,80 - 4,30 | 22 | 1,2 | 4,00 | |
01540420 | 4,20 - 5,00 | 40 | 2,0 | 4,50 | |
01540421 | 4,70 - 5,50 | 40 | 2,0 | 5,00 | |
01540422 | 5,30 - 6,20 | 40 | 2,0 | 5,75 | |
01510300 | 01540423 | 6,00 - 6,80 | 40 | 2,0 | 6,50 |
01540424 | 6,60 - 7,50 | 40 | 2,0 | 7,00 | |
01540425 | 7,30 - 8,15 | 40 | 2,0 | 7,75 | |
01540426 | 8,00 - 8,80 | 40 | 2,0 | 8,50 | |
01540427 | 8,50 - 9,40 | 50 | 2,0 | 9,00 | |
01540428 | 9,15 - 10,00 | 50 | 2,0 | 9,50 | |
01540429 | 9,60 - 10,80 | 50 | 3,3 | 10,00 | |
01540430 | 10,65 - 12,20 | 50 | 3,3 | 11,50 | |
备注:每套装包含:量程内所有测头和测针环规各一只、手柄一只、指示表(或电感测头)一只; | |||||
每单支包含:手柄、测头、测针、校对环规、指示表(或电感测头)各一。 |
每款内径量仪都可配备扭簧表、数显表、指针表或USB电感测头,具体技术参数请点击相应图片。