参数特点:
| 特点 | F54II温度表 | F53II温度表 | F52II温度表 | F51II温度表 | F50D | F50S |
| 热电偶 | K,J,T,E,N,R,S | K,J,T,E,N,R,S | K,J,T,E | K,J,T,B | K,J | K,J |
| 输入通道 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 |
| 时间标志 | 每日时间 | 每日时间 | 相对时间 | 相对时间 | ||
| 带护套的坚固设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防溅射/防尘 | ● | ● | ● | ● | ||
| 背景光双显示 | ● | ● | ● | ● | ||
| 带时间标志的最小/最大/平均值记录 | ● | ● | ● | ● | ||
| Toolpak?选件 | ● | ● | ● | ● | ||
| 温度差(T1-T2)读数 | ● | ● | ● | |||
| 500点数据记录 | ● | ● | ||||
| 与计算机相连的红外数据接口 | ● | ● | ||||
| 随机附件 |
护套,K型热 偶2支,含其 它语言操作手 册的CDROM |
护套,K型热 偶1支,含其 它语言操作手 册的CDROM |
同54Ⅱ | 同53Ⅱ | C70Y护套K型热 偶2支 | C70Y护套K型热 偶2 |


红外测温仪