技术参数
1 | 露点范围 | ―-60—+20度,精度±1度 |
2 | 通讯 | RS—232 |
3 | 响应时间(+20℃) | -60 →20℃ 5s(63%) 45s(90%) 20 →-60℃ 10s(63%) 240s(90%) |
4 | 环境温度 | 0┈+60℃ |
5 | 环境湿度 | 0┈90%RH |
6 | 工作压力 | 0┈1MPa |
7 | 流量范围 | 0┈1升/分钟 |
8 | 电源 | 交、直流两用 |
9 | 体积 | 300*200*100mm |
10 | 重量 | 2.5Kg |
1 | 露点范围 | ―-60—+20度,精度±1度 |
2 | 通讯 | RS—232 |
3 | 响应时间(+20℃) | -60 →20℃ 5s(63%) 45s(90%) 20 →-60℃ 10s(63%) 240s(90%) |
4 | 环境温度 | 0┈+60℃ |
5 | 环境湿度 | 0┈90%RH |
6 | 工作压力 | 0┈1MPa |
7 | 流量范围 | 0┈1升/分钟 |
8 | 电源 | 交、直流两用 |
9 | 体积 | 300*200*100mm |
10 | 重量 | 2.5Kg |
©2024 西安拓航电子科技有限公司 版权所有 技术支持:军工网