造压范围 | 0~60Mpa |
耐压强度 | 100Mpa |
稳定度 | 0.05%F·S;在60 Mpa附近加压5分钟后,每3秒钟压力下降小于0.02Mpa。 |
微调范围 | 在60Mpa左右±4Mpa |
回检速度 | 可控制在0.6 Mpa/秒以下 |
噪音 | <50db |
外形尺寸 | 450×350×180㎜ |
重量 | 15㎏ |
造压范围 | 0~60Mpa |
耐压强度 | 100Mpa |
稳定度 | 0.05%F·S;在60 Mpa附近加压5分钟后,每3秒钟压力下降小于0.02Mpa。 |
微调范围 | 在60Mpa左右±4Mpa |
回检速度 | 可控制在0.6 Mpa/秒以下 |
噪音 | <50db |
外形尺寸 | 450×350×180㎜ |
重量 | 15㎏ |
©2024 西安拓航电子科技有限公司 版权所有 技术支持:军工网