技术参数
技术指标 | 参数 | 备注 |
工作电压 | 直流3.0-3.6V | 功放VDS 3 - 9V |
工作频率 | 433MHz | 可编程配制+-5MHz |
频率误差 | +-10KHz | |
调制方式 | FSK/GFSK/ASK/OOK/MSK | 可编程配制 |
输出功率 | 22-30dBm | |
接收灵敏度 | -112dBm | 2.4 Kbps |
饱和度 | -15dBm | |
接收电流 | <20mA | 2.4 Kbps |
发射电流 | 90-250mA | 与输出功率有关 |
待机电流 | 2uA | |
传输速率 | 1.2-500Kbps | 可编程配制 |
数据接口 | SPI接口 | |
通讯距离 | 1200m | 2.4Kbps可视距离 |
天线阻抗 | 50ohm | |
存贮温度 | -50 - 150°C | |
工作温度 | -40 - 85 °C | |
外形尺寸 | 26.0*17.0*2.4 mm |
引脚定义
引脚名 | 类型 | 描述 |
3.3V | 工作电源 | 直流3.0-3.6V输入 |
GND | 地 | |
SI | SPI接口 | 数据输入 |
SCLK | SPI接口 | 时钟输入 |
SO | SPI接口 | 数据输出 |
GDO2 | 数字输出 | 数据输出,由寄存器配置 |
GDO0 | 数字输出 | 数据输出,由寄存器配置 |
CSN | SPI接口 | 模块选择 |
ANT | 天线端口 | 阻抗50ohm |
TE | 状态控制 | 发射为低电平,接收为高电平 |
RE | 状态控制 | 发射为高电平,接收为低电平 |
VDS | 功放工作电源 | 3--9V |
功放电流参考对照表
VDS | PO (dBm) | 功放电流(mA) |
3V | 21.63 | 97 |
3.6V | 22.98 | 111 |
4.5V | 24.61 | 132 |
5V | 25.34 | 142 |
6V | 26.52 | 161 |
7V | 27.33 | 176 |
7.5V | 28.11 | 185 |
9V | 28.71 | 204 |