| CPU | Intel® Core™ 2 Duo/ Core™ Duo/ Celeron® M Processors | ||||||
| 芯片 | Intel® 945GME + ICH7M | ||||||
| 内存 | 240-pin DIMM x 2, DDRII 400/533/667 up to 4GB | ||||||
| 网络 | Intel® 82573L, 10/100/1000Base-TX, RJ-45x2 | ||||||
| 声音 | Mic-in, Line-in, Line-out, CD-in, Stereo Amplifier included | ||||||
| 扩展接口 | 2个PCI扩展槽,内置一个MINI PCI扩展 | ||||||
| 显示接口 | 支持VGA,LCD,DVI,TV显示接口 | ||||||
| 显示屏幕 | 高亮度LCD显示,550cd/cm ,-30---+75度LCD液晶屏,分辨率1024*768 | ||||||
| I/O | |||||||
| 支持5个串口 RS-232 x 4, RS-232/422/485 x 1 | |||||||
| 1个打印口Parallel Port SPP/ EPP/ ECP mode | |||||||
| USB USB2.0 x 8 | |||||||
| PS/2 Port Keyboard x 1, Mouse x 1 | |||||||
| Digital I/O Supports 8-bit (Programmable) | |||||||
| IrDA One IrDA Tx/Rx heade | |||||||
| 电源 | DC电源 6V-30V输入,航空电源接口 | ||||||
| 支持UPS电源,保证机器在断电的情况下正常工作 | |||||||
| 内置锂电池3300mA,可扩展至6600mA | |||||||
| 电源管理软件配置,可以在系统下监测电池状态 | |||||||


加固型便携工业电脑