| 机型 Model | EC6500CX | ||
|
发动机 Engine |
型号 Type | GX390K1 |
|
| 起动系统 Starting System | 手动 Recoil | ||
| 燃油箱容量 (L)Fuel Tank Capacity | 25 | ||
| 连续工作时间(hr)Continuons Operating Honrs | 9 | ||
|
发电机 Generator |
额定频率(Hz) AC Frequency | 50 | |
| 额定电压(V) AC Output Voltage | 220 | ||
| 额定功率(kVA)Rated AC Output | 5 | ||
| 最大功率(kVA)Maximum AC Output | 5.5 | ||
|
标准配置 Standard Features |
电压表 Voltmeter | 具有 Equipped | |
| 自动电压调节器 Automatic Voltage Regulator | 具有 Equipped | ||
| 机油警告系统 Oil Alert | 具有 Equipped | ||
| 净重(Kg) | 85 | ||
| 长/宽/高(mm) | 680/510/540 | ||


本田汽油发电机组 5KVA