| 项 目 | 参 数 |
| 主控机 | 军用级工控机 |
| A/D转换器 | 16 bit |
| 采样率 | 1 μs、4 μS、16 μS |
| 动态范围 | 140 dB |
| 本底噪声 | 1 μV |
| 内存 | 512 MB |
| 硬盘 | 1 GB电子盘(可扩展) |
| 端口 | USB、并口、串口、网卡 |
| 显示器 | 8.4寸TFT液晶屏 |
| 发送电流强度(A) | ≤2.5A |
| 电流脉冲宽度(ms) | 10、20、40 |
| 电流发射频率(Hz) | 75、25、12.5、6.25 |
| 发射线圈规格 | 1 m×1 m~3 m×3 m |
| 关断时间 (μs) | 0.5~300 |
| 发射波形 | 双极性矩形波 |
■ A/D转换器:16Bit 1M/S
■ 采样率:1μS、4μS、16μS
■ 动态范围:140dB ■ 本底噪声:1μV
■ CPU: ADM-LX800 低功耗
■ 内存:512M
■ 硬盘:1G电子盘
■ 端口:双USB口 ■ 显示器:彩色高亮度TFT 800×600点阵
发送机技术指标
■ 发送电流强度(A):25、50、100、 200
■ 电流脉冲宽度(ms):10、20、40
■ 最大发射功率 (KW):12


