| 项 目 | 参 数 |
| 主控机 | 军用级工控机 |
| A/D转换器 | 16 bit |
| 采样率 | 1 μs、4 μS、16 μS |
| 动态范围 | 140 dB |
| 本底噪声 | 1 μV |
| 内存 | 512 MB |
| 硬盘 | 1 GB电子盘(可扩展) |
| 端口 | USB、并口、串口、网卡 |
| 显示器 | 8.4寸TFT液晶屏 |
| 项 目 | 参 数 |
| 发送电流强度(A) | ≤50A |
| 电流脉冲宽度(ms) | 10、20、40 |
| 电流发射频率(Hz) | 75、25、12.5、6.25 |
| 工作电流(V) | ±12 |
| 发射线圈规格 | 1 m×1 m~10 m×10 m |
| 输出电压 (V) | 12~24 |
| 关断时间 (μs) | 0.5~300 |
| 发射波形 | 双极性矩形波 |
| 同步 | 电缆同步 |


