技术指标
陀螺指标	角速率范围	±150º/s
	偏差      	1°/s  
	比例因子精度	0.5%
	非线性(FS)	0.5%
	带宽	80HZ
	随机游动	<5°/hr
	重力加速度灵敏度 	0.2deg/s/g
加速度计指标	输入范围	±10g
	偏差	5mg
	比例因子精度	0.2%
	非线性 (FS)	0.2%
	分辨率	0.5 mg RMS
	带宽	6kHz
	随机游动	<0.1m/s/hr
精度指标
姿态精度	横滚和俯仰角度	0.3~0.5°(有GPS)0.7~1.0°(无GPS)
	航向角度	0.4°(有GPS)  2° (无GPS)
位置精度	水平位置(无DGPS)	6m
	垂直位置(无DGPS)	2m
	5分钟无GPS信号	300m
速度精度	水平线速度	0.2m/s
	垂直线速度	0.25m/s
物理指标
重量	常规型:300g加固型:600g
尺寸	常规型:110×85×36mm加固型:125×80×57mm
电源	12~30 V DC 
电流	0.17A
功耗	1.5W
启动时间	<30s
可靠性	10000h
输出接口	RS-232 
工作温度	-40°C ~ +85°C
存储温度	-60°C ~ +85°C
振动	15g(1-500Hz, 11毫秒)
冲击	40g, 20ms 1,1/2正弦脉冲