技术参数:
传感器型号 安装位置 温差电池 温度以2℃/s的速度上升时,系统启动温度 300℃时热电动势mV 时间常数s
ДТБГ 动力装置和发动机舱 克罗梅尔铬镍合金T HX9.5-МНМц‘铜镍锰’合金43-05) 180-350 70 1.5
ДП-6 动力装置和发动机舱 镍铁合金+铅硅合金 200-550 17-25 3
ДПС 动力装置和发动机舱 克罗梅尔铬镍合金T HX9.5-НмцAK-2-2-1‘镍锰铝硅’合金 180-400 28 3
СП-1 动力装置和发动机舱 29镍硅合金-铅硅合金 200-350 12-18 3
СП-2 动力装置和发动机舱 (29镍硅合金-铅硅合金)+(镍铁合金-铅铝合金) 400-570 -(0.7-3) 4
СП-3 动力装置和发动机舱 (镍铁合金-铅铝合金)+(镍铁合金-阿留麦尔镍锰硅合金) 550-750 -(3.7-7) 4.5
УСП-1 动力装置和飞机隔舱 克罗梅尔铬镍合金T HX9.5-НмцAK-2-2-1‘镍锰铝硅’合金 ≤180 31-38 3
УСП-2 动力装置和飞机隔舱 (克罗梅尔铬镍合金T HX9.5-НмцAK-2-2-1‘镍锰铝硅’合金)+(29镍硅合金-铅硅合金) 180-300 24-32 3
УСП-3 动力装置和飞机隔舱 29镍硅合金-铅硅合金 200-350 15-19 3
УСП-4 动力装置和飞机隔舱 (29镍硅合金-铅硅合金)+(克罗梅尔铬镍合金T HX9.5)+(镍铁合金-阿留麦尔镍锰硅合金) 300-450 6-12 3
УСП-5 动力装置和飞机隔舱 (29镍硅合金-铅硅合金)+(克罗梅尔铬镍合金T HX9.5)+(镍铁合金-阿留麦尔镍锰硅合金) 400-570 -(1.8-3.8) 3
ДТБ-2АУ 涡轮机转子传动带和前面油盘带 镍铁合金+铅硅合金 300-500 17-25 4
200-400 3
УСПД-1(接触点1-3) 发动机后缀空腔和油箱内部 (29镍硅合金-铅硅合金)+(克罗梅尔铬镍合金T HX9.5)+(镍铁合金-阿留麦尔镍锰硅合金) 200-400 23-32 3
接触点(1-2) 300-500 14-23 3
接触点(4-2) 350-550 11-19 3
УСПД-2(接触点1-2)