明龙电子-MINAMX中国代理(负责港澳及大陆市场)
DC/DC 电源模块 1W, 小型
MAU400 系列
产品特性 |
|||
| • 输出电压准确度 | ±1.0%典型值 | ||
| • 电压调整率 | ±1.2%典型值 | ||
| • 负载调整率 | ±10%最大值 | ||
| • 涟波杂讯 | 100mV P-P典型值 | ||
| • 短路保护模式 | 短暂 | ||
| • 隔离电压 | 6kVDC | ||
| • 效率 | 75% | ||
| • 切换频率 | 80kHz 典型值 | ||
| • 工作温度 | -25°C to +70°C | ||
| • 外壳材质 | 塑胶, 94V-0 | ||
| • 平均故障使用时间 | 2 MHours min | ||
| • 安全认证 | UL | ||


MINMAX中国代理-珠海市明龙电子